Descrizione
Tabella:
CODICE | A(m) | B(m) | C(m) | D(m) | H(m) | N. Gr. * | Kg | M3 |
A07IS150 | 1,28 | 0,66 | 1,36 | 0,434 | 2,66 | 3 | 5,00 | 0,08 |
A07IS175 | 1,51 | 0,89 | 1,61 | 0,459 | 2,89 | 4 | 5,90 | 0,10 |
A07IS200 | 1,74 | 1,12 | 1,86 | 0,484 | 3,12 | 5 | 6,80 | 0,13 |
A07IS225 | 1,97 | 1,35 | 2,11 | 0,509 | 3,35 | 6 | 7,66 | 0,15 |
A07IS250 | 2,20 | 1,58 | 2,36 | 0,534 | 3,58 | 7 | 8,68 | 0,18 |
A07IS275 | 2,43 | 1,81 | 2,61 | 0,559 | 3,81 | 8 | 9,50 | 0,20 |
A07IS300 | 2,66 | 2,04 | 2,86 | 0,584 | 4,04 | 9 | 11,60 | 0,23 |
A07IS325 | 2,89 | 2,27 | 3,11 | 0,609 | 4,27 | 10 | 12,50 | 0,27 |
A07IS350 | 3,12 | 2,50 | 3,36 | 0,634 | 4,50 | 11 | 13,90 | 0,30 |
A07IS375 | 3,35 | 2,73 | 3,61 | 0,659 | 4,73 | 12 | 14,90 | 0,33 |
*Il numero dei gradini comprende la piattaforma