Descrizione
Tabella:
CODICE EUROPA 2 TRONCHI | A(m) | B(m) | C(m) | D(mm/kg) | N. Gr. | Kg | M3 |
A09A2200 | 1,98 | 1,90 | 2,85 | 750-2,00 | 6X2 | 11,24 | 0,11 |
A09A2250 | 2,57 | 2,48 | 4,12 | 850-2,20 | 8X2 | 13,84 | 0,14 |
A09A2300 | 3,17 | 3,08 | 5,32 | 950-2,30 | 10X2 | 17,10 | 0,20 |
A09A2350 | 3,48 | 3,40 | 5,86 | 990-2,42 | 11X2 | 20,60 | 0,27 |
A09A2400 | 4,06 | 4,00 | 7,34 | 1100-2,64 | 13X2 | 24,76 | 0,32 |
A09A2450 | 4,40 | 4,30 | 7,70 | 1200-3,00 | 14X2 | 27,00 | 0,34 |
CODICE EUROPA 3 TRONCHI * | A(m) | B(m) | C(m) | D(mm/kg) | N. Gr. | Kg | M3 |
A09A3200 | 1,98 | 1,90 | 3,80 | 750-2,00 | 6X3 | 15,20 | 0,16 |
A09A3250 | 2,57 | 2,48 | 5,60 | 850-2,20 | 8X3 | 16,90 | 0,21 |
A09A3300 | 3,17 | 3,08 | 7,40 | 950-2,30 | 10X3 | 24,10 | 0,29 |
A09A3350 | 3,48 | 3,40 | 8,30 | 990-2,42 | 11X3 | 29,00 | 0,38 |
A09A3400 | 4,06 | 4,00 | 10,10 | 1100-2,64 | 13X3 | 33,30 | 0,45 |
A09A3450 | 4,40 | 4,30 | 11,00 | 1200-3,00 | 14X3 | 38,20 | 0,49 |
*con gradino di riposo